Additional information
Full Title | MATLAB – Simulink – Stateflow 8th Edition |
---|---|
Author(s) | Anne Angermann |
Edition | 8th Edition |
ISBN | 9783486989779, 9783486778458 |
Publisher | De Gruyter Oldenbourg |
Format | PDF and EPUB |
Original price was: $63.00.$24.99Current price is: $24.99.
Access MATLAB – Simulink – Stateflow 8th Edition Now. Discount up to 90%
Full Title | MATLAB – Simulink – Stateflow 8th Edition |
---|---|
Author(s) | Anne Angermann |
Edition | 8th Edition |
ISBN | 9783486989779, 9783486778458 |
Publisher | De Gruyter Oldenbourg |
Format | PDF and EPUB |
Die achte Auflage des erfolgreichen Lehrbuchs stellt eine kompakte Einführung in MATLAB und die grafischen Erweiterungen Simulink und Stateflow dar. Hierauf aufbauend werden die wichtigsten Erweiterungspakete behandelt. Die Software wird anhand prägnanter Beispiele aus Mathematik, Physik, Elektrotechnik und Mechatronik erläutert. Zahlreiche Übungsaufgaben, die zum Download bereit stehen, ermöglichen die Vertiefung des Inhalts.